产品描述
LCM混合机是凌宇智能2023年推出的新款翻转式混合机。其混合头采用平底结构、搅拌桨高速变频控制,混合均匀,温升低,优异的快速清洁功能可应用到各个领域。
产品特点
混合机的新款设计
PLC和HMI自动控制混合过程,操作简单
搅拌桨叶变频控制转速,能适应不同产品的混合要求
较低的温升速度1.5~2℃/min
搅拌轴采用机械和气密封,长期使用不漏粉
自带工业吸尘器,无粉尘泄漏
电机电流控制提升夹紧力,混合不漏粉,混合均匀
平底结构,极大地缩短了清机换色时间
安全护栏或者光栅保护
料斗可配置防尘盖
维护、保养便捷
可选配液体加注装置
技术参数
规格 | 搅拌功率(kW) | 容积(L) | 有效容积(L) | 提升机功率(kW) | 翻转电机功率(kW) | 排料口直径(mm) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
LCM-150 | 7.5 | 150 | 50-120 | 2×0.37 | 0.37 | 150 | 2300×2400×2600 | 2000 |
LCM-150H | 11 | 150 | 50-120 | 2×0.37 | 0.37 | 150 | 2300×2400×2600 | 2000 |
LCM-300 | 15 | 300 | 100-240 | 2×0.55 | 0.75 | 200 | 2500×2800×2900 | 2800 |
LCM-300H | 22 | 300 | 100-240 | 2×0.55 | 0.75 | 200 | 2500×2800×2900 | 2800 |
LCM-600 | 30 | 600 | 180-560 | 2×0.75 | 1.5 | 250 | 2800×3200×3200 | 3200 |
LCM-600H | 37 | 600 | 180-560 | 2×0.75 | 1.5 | 250 | 2800×3200×3200 | 3200 |
LCM-1000 | 37 | 1000 | 350-800 | 2×0.75 | 1.5 | 250 | 3200×3500×3700 | 4300 |
LCM-1000H | 45 | 1000 | 350-800 | 2×0.75 | 1.5 | 250 | 3200×3500×3700 | 4300 |
LCM-1500 | 55 | 1500 | 450-1200 | 2×1.5 | 2.2 | 300 | 3400×3800×4200 | 5000 |
LCM-1500H | 75 | 1500 | 450-1200 | 2×1.5 | 2.2 | 300 | 3400×3800×4200 | 5000 |
LCM-2000 | 75 | 2000 | 600-1600 | 2×1.5 | 2.2 | 300 | 3600×4000×4600 | 6500 |
LCM-2000H | 90 | 2000 | 600-1600 | 2×1.5 | 2.2 | 300 | 3600×4000×4600 | 6500 |
推荐产品